SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-SataHäme | Paikka: | Ikaalinen, Vatula | Aika: | 24.10.2009 | ||||||||
Koeluokat: | BH,SchH1-3,AB1-3,BC1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Koistinen Aulis | Kokeenjohtaja: | Jari Jauni | ||||||||||
Maalimiehet: | Kannasoja Kalevi | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IGP/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) GRAUENFELD KOSHI | d) FIN15142/08 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Heidi Jokelainen, Häijää, 2724 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) VISKY V.D. ADELEGG (*) | d) SZ2167503 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Kai Niskanen, Kuru | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) RAYMONDAN DARTH VADER | d) FIN58233/07 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Iiris Kirvesmäki, Ylöjärvi, 11982 | e) 58233J | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
4 | 166 | a) LOFANNA SXANDA | d) FIN16502/04 | ok |
70 B |
78 B |
- | 147 | M | - | |||
b) Tiia Lindevall, Pinsiö, 14374 | e) 16502E | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
5 | 166 | a) WÄLI JELLY | d) FIN40217/03 | ok |
70 B |
70 B |
4 M |
ng | 144 | M | - | ||
b) Hanna Tenhu, Jämijärvi, 23217 | e) 40217D | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
6 | 166 | a) WÄLI OMELIA | d) FIN50742/05 | ok |
82 G |
77 B |
76 B |
vh | 235 | B | SchH1 | ||
b) Katja Koivumaa, Revonlahti, 20473 | e) 985120024111124 | ||||||||||||
c) Mikko Sjöberg, 18700 | f) | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
7 | 166 | a) ESCATEN NICKY (*) | d) FIN18215/05 | ok |
90 SG |
85 G |
67 M |
vh | 242 | M | - | ||
b) Hannu Vornanen, Ylöjärvi, 23775 | e) 18215J | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
8 | 166 | a) SYMPPIS ANGINA | d) FIN11804/06 | ok |
94 SG |
90 SG |
184 | SG | AB1 | ||||
b) Anu Kurki, Lasikangas, 16685 | e) 11804H | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AB1 |