SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Forssa | Paikka: | Forssa , Vieremä ao:n kenttä | Aika: | 15.08.2010 | ||||||||
Koeluokat: | BH,SchH1-3,AB1-3,BC1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Puurunen Juha | Kokeenjohtaja: | Hirvioja Vesa-Pekka | ||||||||||
Maalimiehet: | Koivisto Jusa | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) FILOU VOM RIO NEGRO | d) FI47095/09 | ok |
90 SG |
96 V |
96 V |
a5 | 282 | SG | SchH1 | ||
b) Tuomas Kukkonen, 22394 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
2 | 166 | a) GRAUENFELD KHAN | d) FIN15136/08 | ok |
51 M |
95 SG |
85 G |
a3 | 231 | M | - | ||
b) Tiina Laine, 19351 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
3 | 166 | a) SIENTJE'S JULIE | d) FIN15097/08 | ok |
51 M |
95 SG |
93 SG |
a4 | 239 | M | - | ||
b) Susanna Lindroos, 23790 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
4 | 166 | a) WOLFROCK'S ANCILLA | d) FIN20835/06 | ok |
86 G |
75 B |
80 G |
a3 | 241 | G | SchH2 | ||
b) Autio Sirpa, 9055 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
5 | 166 | a) LECA HAUS ELENA | d) FIN44712/04 | ok |
87 G |
88 G |
88 G |
a4 | 263 | G | SchH2 | ||
b) Heli Koivulahti, 19776 | e) | ||||||||||||
c) Esa Koivulahti, 819 | f) | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
6 | 166 | a) HÄKKINEN VOM CAP ARKONA | d) FIN27200/08 | ok |
32 M |
70 B |
87 G |
a3 | 189 | M | - | ||
b) Jonna Koponen, 18894 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
7 | 166 | a) RUSSPELZ JURIG | d) FIN44818/05 | ok |
70 B |
88 G |
90 SG |
a4 | 248 | G | SchH3 | ||
b) Jari Vihersalo, 1890 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
8 | 166 | a) RATSUMESTARIN ILYA | d) FIN29666/07 | ok |
10 M |
85 G |
82 G |
a3 | 177 | M | - | ||
b) Hanna Härkönen, 18778 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) SchH3 |