SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Helsinki | Paikka: | Helsinki | Aika: | 8.08.2010 | ||||||||
Koeluokat: | BH,SchH1-3,AB1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Hiltunen Heikki | Kokeenjohtaja: | Hilkka Laakso | ||||||||||
Maalimiehet: | Leino Rami | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) AUFRUHR CARAMIA | d) FIN27756/08 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Eeva Hento,, Helsinki | e) 246098100224117 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) AUFRUHR CONTROL (*) | d) FIN27723/08 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Anu Manninen, Nummela | e) 246098100225066 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) GRAUGEBOREN OKAR | d) FIN11327/07 | ok |
5 M |
84 G |
- | 88 | M | - | |||
b) Piia Huttunen, Vantaa | e) 985120031629838 | ||||||||||||
c) Kimmo Raassina, Vantaa | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
4 | 166 | a) AUFGEWECKT XALO | d) FIN26142/07 | ok |
70 B |
71 B |
141 | B | AB1 | ||||
b) Titta Hynynen, Helsinki, 19971 | e) 985120031539095 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) AB1 | |||||||||||||
5 | 166 | a) DINGO VAN HET LIBBEKE | d) FIN28493/05 | ok |
83 G |
71 B |
154 | B | AB1 | ||||
b) Johanna Levistö, Vantaa, 22260 | e) 246098100245414 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) AB1 | |||||||||||||
6 | 166 | a) AUFRUHR BASIL | d) FIN23983/07 | ok |
95 SG |
70 B |
165 | G | AB2 | ||||
b) Leena Paloposki, Lohja, 11523 | e) 246098100200933 | ||||||||||||
c) sama | f) AB1 | ||||||||||||
g) AB2 |