SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Länsi-Uusimaa | Paikka: | Laitmanintie, Espoo | Aika: | 31.10.2010 | ||||||||
Koeluokat: | SchH1-3,AB1-3,BC1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Hiltunen Heikki | Kokeenjohtaja: | Tarja Matsuoi | ||||||||||
Maalimiehet: | Leino Rami | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) SIBELIUS VON DER STAATSMACHT (*) | d) SZ2222047 | ok |
85 G |
81 G |
92 SG |
258 | G | SchH1 | |||
b) Juha Kiminki, Lohja, 21924 | e) 528210022209897 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
2 | 166 | a) HELLRAISER IRMI | d) FIN31903/05 | ok |
60 M |
63 M |
75 B |
198 | M | - | |||
b) Nina Kujala, Degerby, 23296 | e) 246098100188445 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
3 | 166 | a) SONORIAN DANCAIRO | d) FIN28931/05 | ok |
54 M |
72 B |
73 B |
199 | M | - | |||
b) Kari Lehtinen, Siuntio, 21424 | e) 28931G | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
4 | 166 | a) HELLRAISER FIBA | d) FIN46912/04 | ok |
81 G |
74 B |
155 | B | AB1 | ||||
b) Minna Tero, Vantaa | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AB1 | |||||||||||||
5 | 166 | a) SONORIAN BLONDCHEN | d) FIN39026/03 | ok |
62 M |
51 M |
113 | M | - | ||||
b) Johanna Meranne, Espoo | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AB3 |