SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Itäuusimaa | Paikka: | Hyvinkää | Aika: | 30.10.2010 | ||||||||
Koeluokat: | SchH1,AB1,BC1-3,AD | ||||||||||||
Tuomari: | Hiltunen Heikki | Kokeenjohtaja: | Anu Salmi | ||||||||||
Maalimiehet: | Leino Rami | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | a) DOMBäCKS GARM | d) ER41366/06 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | ||||||||
b) Sari Vähäniitty, Vantaa | e) 752098100293091 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
2 | a) KWARKIN EOWYN | d) ER24629/05 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | ||||||||
b) Pirjo Yli-Juuti, Vantaa | e) 250269800751306 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
3 | 166 | a) SCHLEUSENTOR NUTJA | d) FI38457/09 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Tero Matikka, Eura | e) 246098100276844 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
4 | 166 | a) WALNUT DOUBLE DANGER | d) FIN35661/08 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Sara Pelander | e) 246098100245022 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
5 | 166 | a) BLACK GROUSE CODA | d) FIN60082/08 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Janita Klemetti, Turenki | e) 934000011011753 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
6 | 166 | a) XANDRA Z MILBERKU | d) FI51053/09 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Nina Mättö, Kerava | e) 985154000109123 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
7 | 166 | a) AL-ASIR TEQUILA | d) FIN28590/08 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Piia Leino, Karkkila | e) 246098100230601 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
8 | a) TAMMIKALLION JUHLA JUORU | d) FIN17085/08 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | ||||||||
b) Emmi Loisa, Hämeenlinna | e) 985121005533490 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
9 | a) ABOENSIS COMAS SOLA | d) FIN16388/08 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | ||||||||
b) Liisa Ikonen, Vantaa | e) 246098100223200 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
10 | 166 | a) MUSKETEER'S DARTUFFE | d) FIN20849/08 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Raimo Kuosmanen, Hyvinkää | e) 20849K | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD |