SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Kotka | Paikka: | Pirtnuora, Pyhtää | Aika: | 22.05.2011 | ||||||||
Koeluokat: | BH,SchH1-3,AB1-3,BC1-3,A1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Kanerva Lauri | Kokeenjohtaja: | Harriet Läike | ||||||||||
Maalimiehet: | Helynen Timo | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IGP/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | a) MURPHY VOM LüBARSER SCHLöSSCHEN | d) SZ2222484 | ok |
95 SG |
87 G |
96 V |
a5 | 278 | SG | SchH1 | |||
b) Marja Junkkari, 22632 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
2 | 166 | a) TIRA VOM FISSENBERG | d) FIN36177/07 | ok |
94 SG |
93 SG |
94 SG |
a4 | 281 | SG | SchH1 | ||
b) Mirva Sainio, Pyhtää | e) 246098100203177 | ||||||||||||
c) sama | f) AB1 | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
3 | 166 | a) BACTEROIDES SERA | d) FIN32580/06 | ok |
98 V |
71 B |
96 V |
a4 | 265 | G | SchH3 | ||
b) Susanna Tunturi | e) 246098100195753 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH3 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
4 | 166 | a) BACTEROIDES SABO | d) FIN32576/06 | ok |
95 SG |
92 SG |
96 V |
a5 | 283 | SG | SchH3 | ||
b) Reijo Kojo | e) 246098100195413 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH3 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
5 | 166 | a) TROYEN'S YRMY | d) FIN30497/07 | ok |
84 G |
94 SG |
98 V |
a5 | 276 | SG | SchH3 | ||
b) Tuija Hautala | e) 9851600688008 | ||||||||||||
c) Tommi Vanhala | f) SchH3 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
6 | 166 | a) TROYEN'S TUSKA | d) FIN22666/06 | ok |
20 M |
0 M |
0 M |
- | kesk. | - | - | ||
b) Kirsi Lindgren | e) 985120029091328 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH3 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
7 | 166 | a) DARON VOM GENEY | d) FIN28796/08 | ok |
98 V |
83 G |
95 SG |
a4 | 276 | SG | SchH3 | ||
b) Harriet Läike | e) 246098100248306 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH3 | ||||||||||||
g) SchH3 |