SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Kemi | Paikka: | Kemi | Aika: | 13.08.2011 | ||||||||
Koeluokat: | AD | ||||||||||||
Tuomari: | Puurunen Juha | Kokeenjohtaja: | Aki Kallatsa | ||||||||||
Maalimiehet: | |||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 181.1 | a) LIBENS PRALINE | d) FI12892/09 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Jenna Heijasto/Pia Saarikangas | e) | ||||||||||||
c) Markku Vanhapiha | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
2 | 147 | a) EMMA-KAARINAN LEEVI-LEPAKKO | d) FI53115/08 | p o i s s a | |||||||||
b) MINNA ORAVA | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
3 | 166 | a) GREAT SHEPHERD'S PROTEST | d) FI54793/09 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Kari Sankala, 23907 | e) | ||||||||||||
c) Kari Sankala | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
4 | 44 | a) ISMENE WARRIOR SOUL | d) FI32908/10 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Titta Kuusela | e) | ||||||||||||
c) Titta kuusela | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
5 | 166 | a) AACHEN DEMON | d) FIN20840/08 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Paula Tainio ja Kari Sankala, 23908 | e) | ||||||||||||
c) Paula Tainio, 23908 | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
6 | 166 | a) HAUSDIENER ÖDA | d) FIN11054/07 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Petri Puisto, 23553 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
7 | 166 | a) HELLRAISER WOTAN | d) FIN49151/08 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) HEINITUULI hOLOPAINEN | e) | ||||||||||||
c) HEINITUULI HOLOPAINEN | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
8 | 342 | a) GUN LAKE ISLAND`S IZAAC | d) FI11580/09 | p o i s s a | |||||||||
b) PELTTARI ELINA | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
9 | 166 | a) ÜBERDORFS HEPATIT | d) FI36164/09 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Seija Kiviaho, 19653 | e) | ||||||||||||
c) Seija Kiviaho | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
10 | 166 | a) NOMADES MIMOSA | d) FI23810/09 | p o i s s a | |||||||||
b) Johanna ja Joonas Yrjänheikki | e) | ||||||||||||
c) Joonas Yrjänheikki | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
11 | 147 | a) LIBIDO'S ELZA | d) FIN27533/08 | p o i s s a | |||||||||
b) Riikka Männistö | e) | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) AD |