SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Turku | Paikka: | Raisio | Aika: | 24.07.2004 | ||||||||
Koeluokat: | SchH1-3,AB1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Koivulahti Esa | Kokeenjohtaja: | Jussi Koskinen | ||||||||||
Maalimiehet: | Laaksonen Vesa | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) AUFGEWECKT ISKU | d) FIN26850/01 | ok |
93 SG |
78 B |
82 G |
a | 253 | G | SchH1 | ||
b) Jyrki Toljander, Piikkiö, 15739 | e) 26850B | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
2 | 144 | a) RAYKA V. DRONSBERG | d) FIN22571/01 | p o i s s a | |||||||||
b) Jukka Heinonen ja Satu Alanko | e) D16-R1 | ||||||||||||
c) Jukka Heinonen, Kokkola, 19417 | f) | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
3 | 166 | a) XORRO VOM DOMHUGEL | d) FIN37179/00 | ok |
62 M |
0 M |
0 M |
- | kesk. | - | - | ||
b) Kimmo Laaksonen, Merimasku | e) G-A6937 | ||||||||||||
c) Reima Halonen, 14990, 14990 | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
4 | 166 | a) KREISLAUF COSTA RICA | d) FIN39459/01 | ok |
88 G |
89 G |
90 SG |
a | 267 | G | SchH1 | ||
b) Raimo Heino, Taivassalo, 16081 | e) 39459 B | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
5 | 166 | a) AUFGEWECKT HARALD | d) FIN28283/00 | ok |
92 SG |
72 B |
80 G |
a | 244 | G | SchH2 | ||
b) Eija Heinonen, Kokkola, 18119 | e) 28283A | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
6 | 166 | a) ALYN VOM SENNERTAL | d) FIN22808/02 | ok |
70 B |
72 B |
82 G |
a | 224 | B | SchH2 | ||
b) Teijo Aapasuo, Masala, 5481 | e) NHSB528140010035910 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
7 | 166 | a) SIENTJE'S CALLE | d) FIN37117/99 | ok |
82 G |
86 G |
84 G |
a | 252 | G | SchH3 | ||
b) Sari Puolakka, Vantaa | e) 37117L | ||||||||||||
c) Esa Puolakka, Vantaa, 11873 | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
8 | 166 | a) WÄLI BOOMER | d) FIN36858/98 | ok |
90 SG |
68 M |
88 G |
a | 246 | M | - | ||
b) Anu Kurki, Raahe, 16685 | e) 36858K | ||||||||||||
c) sama | f) SchH3 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
9 | 166 | a) BACTEROIDES CIRA | d) FIN37709/01 | ok |
90 SG |
74 B |
164 | G | AB1 | ||||
b) Aapasuo Auli, Masala, 5480 | e) 985100010137597 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) AB1 | |||||||||||||
10 | 166 | a) BACTEROIDES FOIBOS | d) FIN26962/02 | ok |
95 SG |
76 B |
171 | G | AB1 | ||||
b) Maarit Rostedt, Säkylä, 390 | e) 985120008785195 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) AB1 |