SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Kanta-Häme | Paikka: | Hämeenlinna | Aika: | 8.06.2013 | ||||||||
Koeluokat: | BH,IPO1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Laaksonen Vesa | Kokeenjohtaja: | Tuomas Wallius | ||||||||||
Maalimiehet: | Kuittinen Jani | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IGP/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) AURORA | d) FI59770/10 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Hanna-Kaisa Nummela, Eteläinen, 25782 | e) | ||||||||||||
c) Hanna-Kaisa Nummela, 25782 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | a) YOKO VOM HAUS PIXNER | d) FI55591/12 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | ||||||||
b) Jari Saari, Loppi | e) | ||||||||||||
c) Helena Wallius | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) JAMOSCH DUMBO | d) FI29762/12 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Jari Saari | e) | ||||||||||||
c) Terhi Hämäläinen | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
4 | 166 | a) BACTEROIDES HOBY | d) FI16438/12 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Ilkka Simonen, Renko, 26726 | e) | ||||||||||||
c) Ilkka Simonen, 26726 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
5 | 166 | a) SOOTTOE'S ECCO | d) FI13633/09 | ok |
85 G |
77 B |
86 G |
a3 (3-4-3-3) |
248 | G | IPO1 | ||
b) Sari Kaukojärvi, Akaa | e) | ||||||||||||
c) Sari Kaukojärvi | f) BH | ||||||||||||
g) IPO1 | |||||||||||||
6 | 166 | a) BACTEROIDES ARRAK | d) FI37857/09 | ok |
95 SG |
79 B |
79 B |
a3 (5-4-3-3) |
253 | G | IPO1 | ||
b) Reijo Korpela, AKAA, 19158 | e) | ||||||||||||
c) Reijo Korpela, 19158 | f) BH | ||||||||||||
g) IPO1 | |||||||||||||
7 | 166 | a) BACTEROIDES BLADE | d) FI12794/10 | ok |
97 V |
87 G |
82 G |
a3 (3-3-4-3) |
266 | G | IPO2 | ||
b) satu reino | e) | ||||||||||||
c) Satu Reino, 20787 | f) IPO1 | ||||||||||||
g) IPO2 | |||||||||||||
8 | 166 | a) STROH'S KALIFA | d) FI20691/09 | ok |
77 B |
85 G |
84 G |
a3 (4-3-3-4) |
246 | G | IPO2 | ||
b) kts.ohjaaja | e) | ||||||||||||
c) Maarit Sipola, 23906 | f) IPO1 | ||||||||||||
g) IPO2 | |||||||||||||
9 | 166 | a) RAYMONDAN FOREMAN | d) FI28051/09 | ok |
74 B |
73 B |
0 M |
- | kesk. | - | - | ||
b) Halonen Reima, Taivassalo | e) | ||||||||||||
c) Halonen Reima, 14990 | f) IPO1 | ||||||||||||
g) IPO2 | |||||||||||||
10 | 166 | a) LARA VON DER DONAUVORSTADT | d) FI20239/11 | ok |
98 V |
91 SG |
91 SG |
a4 (4-4-4-4) |
280 | SG | IPO3 | ||
b) Jari Saari, 15393 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 |