SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Helsinki | Paikka: | Espoo | Aika: | 28.09.2014 | ||||||||
Koeluokat: | BH,IPO1-3,AB1-3,BC1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Hirvioja Vesa-Pekka | Kokeenjohtaja: | Raija Hilpeä | ||||||||||
Maalimiehet: | Vasarainen Hannu | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | a) ADOFAU ALEX | d) FI48988/12 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | ||||||||
b) Heidi Rantala, Espoo, 22331 | e) | ||||||||||||
c) Heidi Rantala, 22331 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | a) JAMOSCH GUARD | d) FI28936/13 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | ||||||||
b) Satu Jore, 27325 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) GRAUGEBOREN IRON | d) FIN52469/07 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Taru Karonen & Timo Karonen, Tervakoski | e) | ||||||||||||
c) Taru Karonen | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
4 | a) SEPE-SUDEN CEROYA | d) fi28133/12 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | ||||||||
b) Ninja Peltokangas | e) | ||||||||||||
c) Ninja Peltokangas, 23342 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
5 | a) JAMOSCH COLT | d) FI21165/12 | ok | H y l ä t t y | - | ||||||||
b) Satu Pajarinen, Salo, 23577 | e) | ||||||||||||
c) Satu Pajarinen, 23577 | f) BH | ||||||||||||
g) IPO1 | |||||||||||||
6 | 166 | a) TRIPLAN HARMAJA | d) FI37572/09 | ok |
43 M |
80 G |
94 SG |
a4 (4-4-5-5) |
217 | M | - | ||
b) Päivi Saalasto ja Jukka Rask | e) | ||||||||||||
c) Jukka Rask, 24134 | f) IP1 | ||||||||||||
g) IPO2 | |||||||||||||
7 | 166 | a) GRAUENFELD MEGGIT | d) FI55771/09 | ok |
80 G |
85 G |
87 G |
a4 (5-5-4-4) |
252 | G | IPO3 | ||
b) Anu Manninen, Siuntio | e) | ||||||||||||
c) Anu Manninen | f) IPO 3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
8 | 166 | a) WOLFROCK'S DOKKE | d) FI23807/11 | ok |
85 G |
86 G |
94 SG |
a5 (5-5-4-5) |
265 | G | IPO3 | ||
b) Annu Julin | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
9 | 166 | a) SOOTTOE'S ERIN | d) FI13637/09 | ok |
0 M |
76 B |
88 G |
a4 (5-4-4-4) |
164 | M | - | ||
b) Sonja Lehtinen, Mynämäki | e) | ||||||||||||
c) Sonja Lehtinen, 6910 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
10 | 166 | a) TROYEN'S ÄKSY | d) FIN34782/08 | ok |
93 SG |
93 SG |
85 G |
a4 (5-5-4-4) |
271 | SG | IPO3 | ||
b) Hietala Rita | e) | ||||||||||||
c) Tuomas Wallius | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 |