SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Forssa | Paikka: | Forssa | Aika: | 12.09.2004 | ||||||||
Koeluokat: | SchH1,3,AB2 | ||||||||||||
Tuomari: | Koivulahti Esa | Kokeenjohtaja: | Mika Rasinen | ||||||||||
Maalimiehet: | Koivisto Jusa | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) STROH'S DURACELL | d) FIN21868/99 | ok |
0 M |
83 G |
75 B |
a | 158 | M | - | ||
b) Reijo Isomäki, Forssa, 14174 | e) 21868L | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
2 | 166 | a) EVERGREY'S XENON | d) FIN17837/02 | ok |
70 B |
0 M |
0 M |
- | kesk. | - | - | ||
b) Janne Haapsaari, Vantaa, 16093 | e) 24609810019365744 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
3 | 166 | a) SA MUSTI | d) FIN14147/98 | ok |
92 SG |
75 B |
90 SG |
a | 257 | G | SchH3 | ||
b) Puolustusvoimat | e) 14147K | ||||||||||||
c) Vesa-Pekka Hirvioja, Humppila | f) SchH3 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
4 | 166 | a) AUFGEWECKT HISINGER | d) FIN28288/00 | ok |
99 V |
80 G |
179 | G | AB2 | ||||
b) Hannele Koivu, Palojoki, 5727 | e) 28288A | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) AB2 |