SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Helsinki | Paikka: | Espoo | Aika: | 10.10.2015 | ||||||||
Koeluokat: | BH,IPO1-3,AB1-3,BC1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Koivulahti Esa | Kokeenjohtaja: | Heidi Rantala | ||||||||||
Maalimiehet: | Jalasaho Janne | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | a) MOCCA'S FALX | d) FI54378/12 | ok |
73 B |
84 G |
32 M |
ng (3--1-) |
189 | M | - | |||
b) Jyrki Toljander, Sauvo, 15739 | e) | ||||||||||||
c) Jyrki Toljander, 15739 | f) BH | ||||||||||||
g) IPO1 | |||||||||||||
2 | a) GRAUGEBOREN TAREK | d) FI16836/13 | ok |
83 G |
70 B |
76 B |
a4 (5-3-4-4) |
229 | B | IPO1 | |||
b) Ilpo Andersson, Espoo, 23400 | e) | ||||||||||||
c) Ilpo Andersson, 23400 | f) BH | ||||||||||||
g) IPO1 | |||||||||||||
3 | a) GABBY VOM HEILIGENTAL | d) VDH/SZ 2291264 | ok |
85 G |
85 G |
78 B |
a3 (4-3-1-3) |
248 | G | IPO1 | |||
b) Pia Simon | e) | ||||||||||||
c) Pia Simon, 25726 | f) BH | ||||||||||||
g) IPO1 | |||||||||||||
4 | a) NEWMIX YOSHI | d) FI37935/12 | ok |
89 G |
83 G |
91 SG |
a4 (4-4-4-4) |
263 | G | IPO1 | |||
b) Eero Äijälä | e) | ||||||||||||
c) Eero Äijälä, 26583 | f) BH | ||||||||||||
g) IPO1 | |||||||||||||
5 | a) BACTEROIDES FILO | d) FI25539/12 | ok |
95 SG |
67 M |
82 G |
a4 (5-3-4-4) |
244 | M | - | |||
b) Hänninen Kirsi, Vantaa, 24220 | e) | ||||||||||||
c) Kirsi Hänninen, 24220 | f) bh | ||||||||||||
g) IPO2 | |||||||||||||
6 | 166 | a) BLACK GROUSE DARK DEMO | d) fi36144/09 | ok |
73 B |
70 B |
70 B |
a3 (4-3-1-3) |
213 | B | IPO2 | ||
b) jenni kärki | e) | ||||||||||||
c) Jenni Kärki | f) IPO1 | ||||||||||||
g) IPO2 | |||||||||||||
7 | a) JAMOSCH COLT | d) FI21165/12 | ok |
76 B |
80 G |
0 M |
- | kesk. | - | - | |||
b) Satu Pajarinen, Salo, 23577 | e) | ||||||||||||
c) Satu Pajarinen, 23577 | f) Ipo1 | ||||||||||||
g) IPO2 | |||||||||||||
8 | 166 | a) BACTEROIDES CATAPULT | d) FI34232/10 | ok |
89 G |
61 M |
0 M |
- | kesk. | - | - | ||
b) Minna Krans | e) | ||||||||||||
c) Minna Krans, 21545 | f) IPO1 | ||||||||||||
g) IPO2 | |||||||||||||
9 | 166 | a) GRAUENFELD MEGGIT | d) FI55771/09 | ok |
93 SG |
85 G |
92 SG |
a5 (5-4-5-5) |
270 | SG | IPO3 | ||
b) Anu Manninen, Siuntio | e) | ||||||||||||
c) Anu Manninen | f) IPO 3 | ||||||||||||
g) IPO3 |