SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Forssa | Paikka: | Forssa | Aika: | 3.09.2015 | ||||||||
Koeluokat: | AD | ||||||||||||
Tuomari: | Koivulahti Esa | Kokeenjohtaja: | Heli Leinonen | ||||||||||
Maalimiehet: | |||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 15 | a) FOOLPROOF INSIDE JOKE | d) FI35132/13 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Tommi Härkönen | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
2 | 238 | a) TAKKUTUKAN VäNKä | d) EJ25023/12 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Sara Mastokangas, Hämeenlinna | e) | ||||||||||||
c) Sara Mastokangas | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
3 | 143 | a) BÄBIE'S GARDEN WORKING LIKE A BITCH | d) FI24372/14 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) SIRPA RUOTSALAINEN, oulu | e) | ||||||||||||
c) SIRPA RUOTSALAINEN | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
4 | 166 | a) LIND DEL CAMINO DURO (*) | d) FI39037/15 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) petri ja sirpa ruotsalainen, oulu | e) | ||||||||||||
c) PETRI RUOTSALAINEN | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
5 | 190 | a) HAYAKLAUSE IROKESE | d) FI36035/11 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Tuominen Jorma | e) | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) AD |