SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Itä-Pirkanmaa | Paikka: | Orivesi | Aika: | 19.07.2008 | ||||||||
Koeluokat: | BH,SchH1-3,AB1 | ||||||||||||
Tuomari: | Poikonen Tita | Kokeenjohtaja: | Mika Leskelä | ||||||||||
Maalimiehet: | , Vihersalo Petri | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) OPSIN ECSTASY | d) FIN17875/06 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Silja Koivuaho, Lempäälä | e) 985120022153876 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) FLAX VAN'T LEEFDAALHOF | d) FIN15043/08 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Tini Nieminen, Jämsä | e) BHLMNA | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) EVERGREY'S DE SOTO | d) FIN17963/05 | ok |
91 SG |
79 B |
85 G |
a3 | 255 | G | SchH1 | ||
b) Antti Hämäläinen, Jyväskylä | e) 17963G | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
4 | 166 | a) DIWAREUS FUM | d) FIN15076/06 | ok |
33 M |
77 B |
95 SG |
a4 | 205 | M | - | ||
b) Jussi Helperi, Kokemäki | e) 246098100186142 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
5 | 166 | a) BACTEROIDES STANZI | d) FIN32584/06 | ok |
25 M |
55 M |
87 G |
a4 | 167 | M | - | ||
b) Mikko Nieminen, Haapamäki | e) 246098100195106 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
6 | 166 | a) BACTEROIDES SABO | d) FIN32576/06 | ok |
92 SG |
89 G |
95 SG |
a5 | 276 | SG | SchH2 | ||
b) Reijo Kojo, Simpele | e) 246098100195413 | ||||||||||||
c) Teijo Aapasuo | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
7 | 166 | a) WäLI HEIKKI (*) | d) FIN27861/02 | ok |
89 G |
79 B |
83 G |
a3 | 251 | G | SchH3 | ||
b) Janne Vanhapelto, Järvenpää | e) 27061C | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
8 | 166 | a) DIWAREUS DOSCH | d) FIN26625/03 | ok |
90 SG |
91 SG |
84 G |
a3 | 265 | G | SchH3 | ||
b) Puolustusvoimat | e) 26625D | ||||||||||||
c) Jyri Komulainen, Lavajärvi | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
9 | 166 | a) EXCITING WIONA | d) FIN46379/04 | ok |
88 G |
82 G |
170 | G | AB1 | ||||
b) Jonna Antikainen, Nokia | e) 202E9 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) AB1 |