SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Itä-Pirkanmaa | Paikka: | Orivesi | Aika: | 1.06.2008 | ||||||||
Koeluokat: | BH,SchH1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Kokkonen Jari | Kokeenjohtaja: | Pauliina Kokkonen | ||||||||||
Maalimiehet: | |||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IGP/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) DIWAREUS FUGA | d) FIN15077/06 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Teija Salo, Turku, 864 | e) 246098100185967 | ||||||||||||
c) Mika Leskelä, Orivesi, 7409 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) NIINIKOIRAN ANNI (*) | d) FIN30235/06 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Tuulikki Aarnio, Tampere, 309 | e) 30235E | ||||||||||||
c) Erkki Aarnio, Tampere, 784 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) DIWAREUS FUM | d) FIN15076/06 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Jussi Helperi, Kokemäki, 17671 | e) 246098100186142 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
4 | 166 | a) BACTEROIDES STANZI | d) FIN32584/06 | ok |
65 M |
66 M |
93 SG |
a4 | 224 | M | - | ||
b) Mikko Nieminen, Haapamäki, 21713 | e) 246098100195106 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
5 | 166 | a) WÄLI NUMA | d) FIN29811/05 | ok |
93 SG |
93 SG |
89 G |
a3 | 275 | SG | SchH1 | ||
b) Lilli Hyvärinen, Pori, 18987 | e) 29811G | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
6 | 166 | a) RUSSPELZ IRRA | d) FIN37104/04 | ok |
70 B |
82 G |
84 G |
a3 | 236 | B | SchH1 | ||
b) Teija Salo, Turku, 864 | e) 37104E | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
7 | 166 | a) KREISLAUF UNO | d) FIN43545/05 | ok |
60 M |
83 G |
86 G |
a3 | 229 | M | - | ||
b) Jaana Federley, Lempäälä, 5196 | e) 246098100181747 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
8 | 166 | a) DIWAREUS DOSCH | d) FIN26625/03 | ok |
92 SG |
74 B |
90 SG |
a4 | 256 | G | SchH2 | ||
b) Puolustusvoimat | e) 26625D | ||||||||||||
c) Jyri Komulainen, Lavajärvi, 13385 | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
9 | 166 | a) RUSSPELZ JIRI | d) FIN44820/05 | ok |
75 B |
87 G |
94 SG |
a5 | 256 | G | SchH3 | ||
b) Petri Vihersalo, Orivesi, 11267 | e) 44820G | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
10 | 166 | a) HELLRAISER IKA | d) FIN31897/05 | ok |
89 G |
91 SG |
92 SG |
a4 | 272 | SG | SchH3 | ||
b) Katri Leskelä, Orivesi, 18129 | e) 985161000500990 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 |