SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Ala-Satakunta | Paikka: | Säkylä | Aika: | 7.09.2003 | ||||||||
Koeluokat: | AD | ||||||||||||
Tuomari: | Koistinen Aulis | Kokeenjohtaja: | Anneli Laine | ||||||||||
Maalimiehet: | |||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) BACTEROIDES ASCHE | d) FIN37702/01 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Laine Tiina, Helsinki, 19351 | e) 985100010029202 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
2 | 166 | a) CICON'S MICKO | d) FIN39715/97 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Nurmi Tiina, Turku, 16907 | e) 39715J | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
3 | 166 | a) REIKON DEHME | d) FIN13119/02 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Launonen Kirsi, Kakkuri, 16580 | e) 13119C | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
4 | 166 | a) REIKON TAISTO | d) FIN10955/00 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Lehtinen Sonja, Turku, 6910 | e) 10955A | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
5 | 166 | a) BACTEROIDES WINNIE | d) FIN38450/00 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Keskievari Jenni, Loimaa, 18908 | e) 38450A | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
6 | 166 | a) OPSIN COCAIN | d) FIN19684/01 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Koivuaho Silja, Niinisalo, 18478 | e) 246098100117657 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
7 | 15.1 | a) CAZORRO ARCON | d) FIN27125/00 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Kivistö Carita, Säkylä | e) 985120005765725 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
8 | 143 | a) WALLDOBES ROYAN RIEGER | d) FIN34137/00 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Tolonen Anne & Jani, Pori | e) 34137A | ||||||||||||
c) Tolonen Anne | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
9 | 166 | a) BACTEROIDES CIRA (*) | d) FIN44298/02 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Aapasuo Auli, Masala, 5480 | e) 985120005765725 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
10 | 166 | a) BACTEROIDES FOIBOS | d) FIN26962/02 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Rostedt Maarit, Säkylä | e) 985120008785195 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
11 | 166 | a) BACTEROIDES VIRUS | d) FIN38444/00 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Kelanden Leena-Marjatta, Savero, 4143 | e) 985100009622871 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
12 | 166 | a) ALYN VOM SENNERTAL | d) FIN22808/02 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Aapasuo Teijo, Masala, 5481 | e) 528140010035910 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
13 | 166 | a) BAR-WAXAN QUICKGIRL | d) FIN38260/00 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Pietiläinen Mikko, Lohja as, 20287 | e) 38260A | ||||||||||||
c) | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
14 | 166 | a) SOLHOLMENS ÅDIVA | d) FIN21800/98 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Kiili Pia&Jukka, Kristiinankaupunki | e) 21800K | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD |