SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Turku | Paikka: | Raisio, Hauninen | Aika: | 28.06.2003 | ||||||||
Koeluokat: | SchH1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Koivulahti Esa | Kokeenjohtaja: | Haapala Risto | ||||||||||
Maalimiehet: | Haapala Risto | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) JUNGLE SHÄFFER'S ABBEY | d) FIN32062/98 | ok |
90 SG |
84 G |
75 B |
vh | 249 | G | SchH1 | ||
b) Anneli Laine, Lapinjoki, 11655 | e) 32062K | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
2 | 166 | a) BACTEROIDES WINNIE | d) FIN38450/00 | ok |
85 G |
92 SG |
84 G |
a | 261 | G | SchH1 | ||
b) Jenni Keskievari, Loimaa, 18908 | e) 38450A | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
3 | 166 | a) DAUSER'S GAME BOY | d) FIN33607/99 | ok |
89 G |
79 B |
34 M |
ng | 202 | M | - | ||
b) Jari Kurki, Preitilä, 18489 | e) 33607L | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
4 | 166 | a) ALYN VOM SENNERTAL | d) FIN22808/02 | ok |
70 B |
90 SG |
98 V |
a | 258 | G | SchH1 | ||
b) Teijo Aapasuo, Masala, 5481 | e) 528140010035910 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
5 | 166 | a) REIKON TAISTO | d) FIN10955/00 | ok |
62 M |
70 B |
85 G |
a | 217 | M | - | ||
b) Sonja Lehtinen, Turku, 6910 | e) 10955A | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
6 | 166 | a) NUTZBAR ARACENA | d) FIN13180/00 | ok |
87 G |
90 SG |
85 G |
a | 262 | G | SchH2 | ||
b) Arita Rantanen, Vanhalinna, 5294 | e) 13180A | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
7 | 166 | a) RAPSAKAN QARLOS | d) FIN15173/99 | ok |
79 B |
80 G |
81 G |
a | 240 | G | SchH2 | ||
b) Reima Halonen, Vehmaa, 14990 | e) 15173L | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
8 | 166 | a) BACTEROIDES VIVA | d) FIN35618/96 | ok |
92 SG |
83 G |
90 SG |
a | 265 | G | SchH3 | ||
b) Tuire Blomqvist, Turku, 4423 | e) 35618H | ||||||||||||
c) sama | f) SchH3 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
9 | 166 | a) BACTEROIDES SUOPO | d) FIN34415/99 | ok |
95 SG |
83 G |
100 V |
a | 278 | SG | SchH3 | ||
b) Jusa Koivisto, Loimaa, 16614 | e) 34415L | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
10 | 166 | a) CICON'S MICKO | d) FIN39715/97 | ok |
87 G |
79 B |
89 G |
a | 255 | G | SchH3 | ||
b) Tiina Nurmi, Turku, 16907 | e) 39715J | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 |