SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Kotka | Paikka: | Kotka | Aika: | 29.06.2003 | ||||||||
Koeluokat: | BH,SchH1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Kodis Keijo | Kokeenjohtaja: | Baggström Sami | ||||||||||
Maalimiehet: | Helynen Timo | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) BACTEROIDES BERNIE | d) FIN38373/01 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Riikka Kokkala, Siltakylä, 19070 | e) 985100009813843 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) TROYEN'S LAKU | d) FIN34125/01 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Kirsi Lindgren, Lepsämä | e) 34125B | ||||||||||||
c) Kati Saine, Kouvola, 17208 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) BACTEROIDES ZAPP | d) FIN25690/01 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Heidi Laamanen, Heinlahti, 19246 | e) 985100009849094 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
4 | 166 | a) RUSSPELZ BROCCO | d) FIN15272/98 | ok |
86 G |
82 G |
84 G |
a | 252 | G | SchH3 | ||
b) Pia Heikura, Kotka, 18740 | e) 15272K | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
5 | 166 | a) SIENTJE'S COX | d) FIN37120/99 | ok |
96 V |
93 SG |
94 SG |
a | 283 | SG | SchH3 | ||
b) Teemu Parviainen, Tavastila, 16572 | e) 37120L | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 |