SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Itä-Pirkanmaa | Paikka: | Orivesi | Aika: | 15.09.2007 | ||||||||
Koeluokat: | BH,SchH1-2 | ||||||||||||
Tuomari: | Koivulahti Esa | Kokeenjohtaja: | Mika Leskelä | ||||||||||
Maalimiehet: | |||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) DURANTE ATTONBITUS | d) FIN50971/05 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Eija Paananen, Siuro, 10337 | e) 985120021922551 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) KREISLAUF UNO | d) FIN43545/05 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Jaana Federley, Lempäälä, 5196 | e) 246098100181747 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) DIWAREUS DOSCH | d) FIN26625/03 | ok |
89 G |
86 G |
90 SG |
a4 | 265 | G | SchH1 | ||
b) Puolustusvoimat | e) 26625D | ||||||||||||
c) Jyri Komulainen, Lavajärvi, 13385 | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
4 | 166 | a) RUSSPELZ IRRA | d) FIN37104/04 | ok |
52 M |
76 B |
88 G |
a4 | 216 | M | - | ||
b) Teija Salo, Mynämäki, 864 | e) 37104E | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
5 | 166 | a) SIENTJE'S BLACK HAIRY | d) FIN10562/04 | ok |
95 SG |
88 G |
82 G |
a3 | 265 | G | SchH2 | ||
b) Ari Helminen, Rajamäki, 19978 | e) 10562E | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
6 | 166 | a) RUSSPELZ JURIG | d) FIN44818/05 | ok |
96 V |
82 G |
95 SG |
a5 | 273 | SG | SchH2 | ||
b) Jari Vihersalo, Kangasala, 1890 | e) 44818G | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
7 | 166 | a) RUSSPELZ JIRI | d) FIN44820/05 | ok |
93 SG |
92 SG |
95 SG |
a5 | 280 | SG | SchH2 | ||
b) Petri Vihersalo, Orivesi, 11267 | e) 44820 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
8 | 166 | a) HELLRAISER IKA | d) FIN31897/05 | ok |
90 SG |
89 G |
93 SG |
a4 | 272 | SG | SchH2 | ||
b) Katri Leskelä, Orivesi, 18129 | e) 31897G | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
9 | 166 | a) GRAUGEBOREN NORDIC HOPE | d) FIN45941/03 | ok |
96 V |
97 V |
94 SG |
a5 | 287 | V | SchH2 | ||
b) Linda Laajos, Turku, 21431 | e) 985120019652329 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 |