SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Itä-Helsinki | Paikka: | Espoo | Aika: | 6.10.2007 | ||||||||
Koeluokat: | BH,SchH1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Hiltunen Heikki | Kokeenjohtaja: | Heidi Hytönen | ||||||||||
Maalimiehet: | |||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) SIENTJE'S BLACK IRON | d) FIN12793/06 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Pentti Rapila, Tervalampi, 13699 | e) 985120028906383 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) RUSSPELZ JILLA | d) FIN44822/05 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Laura Koski, Ruutana, 8630 | e) 44822G | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) MITHRANDIR ALEX | d) FIN16416/06 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Heino Kakko, Masala, 11110 | e) 44822H | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
4 | 166 | a) HELLRAISER NELSON | d) FIN33205/06 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Esa Puolakka, Vantaa, 11873 | e) 33205H | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
5 | 166 | a) SISSINHEIMON CASSIRA | d) FIN21466/06 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Tom Juhola, Espoo, 23314 | e) 21466H | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
6 | 166 | a) HANNI VOM ÖSTERFELD | d) FIN33866/05 | ok |
97 V |
90 SG |
92 SG |
a | 279 | SG | SchH1 | ||
b) Sauli Vatanen, Perttula, 19796 | e) T.-D 3783 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
7 | 166 | a) RUSSPELZ JIRRA | d) FIN44821/05 | ok |
75 B |
88 G |
88 G |
a | 251 | G | SchH1 | ||
b) Minna Rapila, Tervalampi, 5442 | e) 985120022202230 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
8 | 166 | a) SIENTJE'S IROS | d) FIN12794/06 | ok |
78 B |
85 G |
90 SG |
a | 253 | G | SchH1 | ||
b) Tomi Alanen, Hyvinkää, 18770 | e) 24609810083816 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
9 | 166 | a) CHAP VOM HAUS NIXDORF | d) FIN41326/04 | ok |
96 V |
86 G |
87 G |
a | 269 | G | SchH2 | ||
b) Matti Salo, Vantaa, 18745 | e) T-E 0918 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
10 | 166 | a) SIENTJE'S BLACK FACE | d) FIN15715/03 | ok |
82 G |
73 B |
85 G |
a | 240 | G | SchH3 | ||
b) Eeva Linnala, Helsinki, 4224 | e) 15715D | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 |