SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | Poliisikoirayhdistys | Paikka: | Hämeenlinna | Aika: | 12.10.2007 | ||||||||
Koeluokat: | AD | ||||||||||||
Tuomari: | Kanerva Lauri | Kokeenjohtaja: | Heli Jalander | ||||||||||
Maalimiehet: | |||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 15.3 | a) RED SUPERSONIC CISMO | d) FIN18454/05 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Poliisikoiralaitos | e) 246098101002889 | ||||||||||||
c) Jari-Pekka Viitalahti | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
2 | 166 | a) WILLENSKRAFT GRIMM | d) FIN12255/05 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Poliisikoiralaitos | e) 12255G | ||||||||||||
c) Jukka Entonen | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
3 | 166 | a) MUSKETEER'S XERO | d) FIN16689/05 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Poliisikoiralaitos | e) 16689G | ||||||||||||
c) Markus Rauhala | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
4 | 166 | a) SOOTTOE'S DANNY | d) FIN21045/05 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Poliisikoiralaitos | e) 246098100161563 | ||||||||||||
c) Antti Liimatainen | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
5 | 15.3 | a) DE LOS BELGRACOS | d) FIN37215/04 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Poliisikoiralaitos | e) 985120019646590 | ||||||||||||
c) Anssi Niipala | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
6 | 166 | a) AJAKS-MEZISKI | d) FIN37792/06 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Poliisikoiralaitos | e) | ||||||||||||
c) Ove Wiklund | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
7 | 166 | a) EKI VAN DE HILDEWAERDE | d) FIN44007/05 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Poliisikoiralaitos | e) BHKJHL | ||||||||||||
c) Teemu Laaksonen | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
8 | 15.3 | a) IVO | d) OR26253 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Poliisikoiralaitos | e) 967000000868043 | ||||||||||||
c) Mikko Minkkinen | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
9 | 15.3 | a) ELAYAH AVC ESPRIT | d) VHD/BMC04/0314 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Poliisikoiralaitos | e) 276098100467594 | ||||||||||||
c) Juha Karhu | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
10 | 292 | a) ABIERTO'S ARADO | d) FIN44724/03 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Soile Kokkonen, Tervakoski | e) 246098101023083 | ||||||||||||
c) | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
11 | 143 | a) MAMRES UNDOMIEL | d) FIN32573/06 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Merja Nikula ja Annika Laine | e) 246098100154266 | ||||||||||||
c) Merja Nikula | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
12 | 143 | a) MAMRES TAHUNJA | d) FIN13870/06 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Minna Niinivaara | e) 985120028841360 | ||||||||||||
c) Annika Laine | f) | ||||||||||||
g) AD |