SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Turku | Paikka: | Raisio | Aika: | 13.10.2007 | ||||||||
Koeluokat: | BH,SchH1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Hiltunen Heikki | Kokeenjohtaja: | Jyrki Toljander | ||||||||||
Maalimiehet: | Haapala Risto | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) SYMPPIS ACME | d) FIN11800/06 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Jaana Paavola, Uusikaupunki, 1804 | e) 985120023329957 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) REIKON NACH RECHTS | d) FIN21782/04 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Tarja Saarivuori, Rauma | e) 21782E | ||||||||||||
c) | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) RUSSPELZ IRRA | d) FIN37104/04 | ok |
3 M |
- | - | - | 1 | M | - | ||
b) Teija Salo, Mynämäki, 864 | e) 37104E | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
4 | 166 | a) TRIPLAN ELSASS | d) FIN47691/03 | ok |
40 M |
48 M |
95 SG |
a | 183 | M | - | ||
b) Sonja Lehtinen, Mynämäki, 1185 | e) 47691D | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
5 | 166 | a) KAMUTEAMS BREMMER | d) FIN22359/03 | ok |
76 B |
57 M |
- | - | 132 | M | - | ||
b) Katja Alho, Turku, 15313 | e) 22359D | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
6 | 166 | a) TRIPLAN ESSEX | d) FIN47688/03 | ok |
73 B |
53 M |
93 SG |
a | 219 | M | - | ||
b) Susanna Tuittu, Mynämäki, 5952 | e) 47688D | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
7 | 166 | a) SUSY-WHOCAN HONEY | d) FIN16552/05 | ok |
74 B |
74 B |
6 M |
vh | 154 | M | - | ||
b) Marika Mäkelä, Pori, 22162 | e) 16552G | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
8 | 166 | a) AMY VON DEN NORNEN | d) FIN33444/05 | ok |
81 G |
81 G |
92 SG |
a | 254 | G | SchH3 | ||
b) Arita Rantanen, Vanhalinna, 5294 | e) Z-A 4781 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
9 | 166 | a) BACTEROIDES MANU (*) | d) FIN45621/01 | ok |
95 SG |
92 SG |
- | - | 186 | M | - | ||
b) Pekka Viitasalo, Eurajoki, 5153 | e) 246098100150584 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH3 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
10 | 166 | a) REIKON INGOLF | d) FIN16989/03 | ok |
89 G |
67 M |
80 G |
a | 236 | M | - | ||
b) Matti Saarivuori, Rauma, 21133 | e) 246098100153034 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 |