SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Lahti | Paikka: | Lahti | Aika: | 28.09.2002 | ||||||||
Koeluokat: | SchH1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Kokkonen Jari | Kokeenjohtaja: | Mikael Laine | ||||||||||
Maalimiehet: | Vanhapelto Janne | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) MAKROS SAGA | d) FIN11920/98 | ok |
74 B |
70 B |
75 B |
vh | 219 | B | SchH1 | ||
b) Sami & Satu Baggström, Summa | e) 11920K | ||||||||||||
c) Satu Baggström, Summa, 11875 | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
2 | 166 | a) DEMANT'S ECCO | d) FIN40450/97 | ok |
80 G |
60 M |
90 SG |
a | 230 | M | - | ||
b) Ari Panula, Kuortane, 16693 | e) 40450J | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
3 | 166 | a) SIENTJE'S DREX | d) FIN40244/99 | ok |
90 SG |
86 G |
94 SG |
a | 270 | SG | SchH2 | ||
b) Pentti Rapila, 13699 | e) 40244L | ||||||||||||
c) Reijo Kojo, Simpele, 7837 | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
4 | 166 | a) AMY VON DER BÖSEN NACHBARSCHAFT | d) FIN14782/00 | ok |
0 M |
0 M |
0 M |
- | kesk. | - | - | ||
b) Ismo Berg, Lahti, 11232 | e) N-P4170 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 |