SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Oulu | Paikka: | Haukipudas | Aika: | 29.09.2002 | ||||||||
Koeluokat: | SchH1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Kanerva Lauri | Kokeenjohtaja: | Kai Niskanen | ||||||||||
Maalimiehet: | |||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IGP/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) MAIK VOM HAUS LöSCHAN (*) | d) SZ2052582 | ok |
84 G |
70 B |
88 G |
a | 242 | G | SchH1 | ||
b) Puolustusvoimat | e) E3773 | ||||||||||||
c) Toni Hangasvaara, Saarenkylä | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
2 | 166 | a) FELSENLANDS DE NIRO | d) FIN34308/99 | ok |
82 G |
70 B |
62 M |
a | 214 | M | - | ||
b) Timo ja Riitta Tokola, Oulu | e) 34308L | ||||||||||||
c) Riitta Tokola, Oulu, 16313 | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
3 | 166 | a) WÄLI DOLF | d) FIN18825/00 | ok |
90 SG |
74 B |
93 SG |
a | 257 | G | SchH1 | ||
b) Mikael Väliheikki, Tyrnävä, 12005 | e) 18825A | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
4 | 166 | a) ULVOVAN SUDEN CARRI | d) FIN21222/99 | ok |
84 G |
78 B |
80 G |
vh | 242 | G | SchH2 | ||
b) Jari Jylli, Kannus, 15933 | e) 21222L | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
5 | 15.3 | a) RED SUPERSONIC BRAVEHEART | d) FIN22055/98 | ok |
70 B |
90 SG |
77 B |
vh | 237 | B | SchH2 | ||
b) Eija Muhonen, Kokkola, 18119 | e) 985100006657295 | ||||||||||||
c) Jukka Heinonen, Raahe, 19417 | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
6 | 166 | a) WÄLI BANDIT | d) FIN36860/98 | ok |
94 SG |
70 B |
95 SG |
a | 259 | G | SchH2 | ||
b) Hannu Halmetoja, Raahe, 9196 | e) 36860K | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
7 | 166 | a) WÄLI BOOMER | d) FIN36858/98 | ok |
82 G |
91 SG |
68 M |
a | 241 | M | - | ||
b) Anu Kurki, Raahe, 16685 | e) 36858K | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
8 | 15.3 | a) POIS KOTTOO BERTTA | d) FIN19280/97 | ok |
84 G |
90 SG |
91 SG |
a | 265 | G | SchH3 | ||
b) Eija Muhonen, Kokkola, 18119 | e) 19280J | ||||||||||||
c) sama | f) SchH3 | ||||||||||||
g) SchH3 |