SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Forssa | Paikka: | Forssa | Aika: | 11.06.2006 | ||||||||
Koeluokat: | BH,SchH1-3,AB1 | ||||||||||||
Tuomari: | Poikonen Tita | Kokeenjohtaja: | Esa Koivulahti | ||||||||||
Maalimiehet: | Koivisto Jusa | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) RATSUMESTARIN ELMO | d) FIN47986/04 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Kari Selin, Kiiminki | e) 98512002262776 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) YANKA VOM SCHWARTENZWINGER (*) | d) SZ2143828 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Maarit Rostedt, Säkylä | e) C-H3122 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) EVERGREY'S XENON | d) FIN17837/02 | ok |
86 G |
92 SG |
84 G |
a | 262 | G | SchH1 | ||
b) Rovaniemen koirapiste Ky, Humppila | e) 246098100136574 | ||||||||||||
c) Vesa-Pekka Hirvioja, Humppila | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
4 | 166 | a) AMY VON DEN NORNEN | d) FIN33444/05 | ok |
60 M |
97 V |
85 G |
a | 242 | M | - | ||
b) Arita Rantanen, Vanhalinna | e) Z-A4781 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
5 | 166 | a) LEWIS VOM ANNENHOF (*) | d) FIN26107/05 | ok |
55 M |
85 G |
94 SG |
a | 234 | M | - | ||
b) Satu Baggström, Veikkola | e) Z-A4412 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
6 | 166 | a) JAKE OF S. WISTARIA | d) FIN14086/03 | ok |
70 B |
78 B |
77 B |
vh | 225 | B | SchH2 | ||
b) Tuula Elovaara, Vantaa | e) 985120023394007 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
7 | 166 | a) BACTEROIDES CASH | d) FIN37704/01 | ok |
90 SG |
55 M |
0 M |
145 | M | - | |||
b) Jouni Vatanen, Veikkola | e) 985100009866120 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
8 | 166 | a) BACTEROIDES FOIBOS | d) FIN26962/02 | ok |
89 G |
94 SG |
83 G |
a | 266 | G | SchH3 | ||
b) Maarit Rostedt, Säkylä | e) 985100008785195 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
9 | 166 | a) HAUSDIENER ÅSA | d) FIN41186/03 | ok |
89 G |
90 SG |
179 | G | AB1 | ||||
b) Pirjo Rytkönen, Vihtijärvi | e) 41186D | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) AB1 |