SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Jokela | Paikka: | Jokela | Aika: | 12.08.2006 | ||||||||
Koeluokat: | BH,SchH1-2,AB1 | ||||||||||||
Tuomari: | Kanerva Lauri | Kokeenjohtaja: | Jani Meriläinen | ||||||||||
Maalimiehet: | |||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) BLACK CHANCE JACKPOT | d) FIN50775/04 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Lea Ojala | e) 50775E | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) SVARZEKOKS MINOS (*) | d) FIN10821/02 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Sirpa Saarela, 21684 | e) 10821D | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) MOORSCHLOSS BONO | d) FIN12168/03 | ok |
96 V |
83 G |
95 SG |
a | 274 | SG | SchH1 | ||
b) Jani Koistinen, 20054 | e) 12168D | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
4 | 166 | a) AUFGEWECKT PETO | d) FIN18207/04 | ok |
96 V |
97 V |
90 SG |
a | 283 | SG | SchH1 | ||
b) Jari Saari, 15393 | e) 18207E | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
5 | 166 | a) CHAP VOM HAUS NIXDORF | d) FIN41326/04 | ok |
71 B |
87 G |
93 SG |
a | 251 | G | SchH1 | ||
b) Matti Salo, 18745 | e) T-E0918 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
6 | 166 | a) WÄLI HEIKKI | d) FIN27061/02 | ok |
81 G |
79 B |
96 V |
a | 256 | G | SchH1 | ||
b) Janne Vanhapelto, 15334 | e) 27061C | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
7 | 166 | a) SIENTJE'S FONDA | d) FIN15714/03 | ok |
94 SG |
76 B |
91 SG |
a | 261 | G | SchH2 | ||
b) Tiina Sara, 2045 | e) 15714D | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
8 | 166 | a) JAKE OF S. WISTARIA | d) FIN14086/03 | ok |
77 B |
84 G |
90 SG |
a | 251 | G | SchH2 | ||
b) Tuula Elovaara, 2113 | e) 985120023394007 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
9 | 166 | a) EVERGREY'S HERO | d) FIN29284/03 | ok |
78 B |
78 B |
156 | B | AB1 | ||||
b) Pentti ja Pirjo Tiainen, 20553 | e) 246098100130490 | ||||||||||||
c) Pentti Tiainen, 20553 | f) BH | ||||||||||||
g) AB1 |