SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Lahti | Paikka: | Lahti | Aika: | 12.04.2008 | ||||||||
Koeluokat: | BH,AD | ||||||||||||
Tuomari: | Hiltunen Heikki | Kokeenjohtaja: | Marika Ikonen | ||||||||||
Maalimiehet: | |||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) WÄLI KALJA | d) FIN22722/04 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Jaakko Mikkilä, Helsinki, 17087 | e) 22722E | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) EVERGREY'S NASH-HEALEY | d) FIN35379/06 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Hilkka Honkonen, Lahti, 23390 | e) 985120028950501 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) EVERGREY'S QUALITY | d) FIN35209/06 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Leo Kuivala, Mäntsälä | e) 35209H | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
4 | 166 | a) COMPLEX AMIGO | d) FIN33805/06 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Tea Särkkä, Lahti, 23405 | e) 985120029358380 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
5 | 166 | a) NEWMIX ODIENTZ | d) FIN46304/06 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Ninja Peltokangas, Espoo, 23342 | e) 46304H | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
6 | 166 | a) PIA-VINSKI V.D. WOLFERSKROON | d) FIN51899/05 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Seija Kulmala, Topeno, 16762 | e) 528140000157369 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
7 | 166 | a) MAISE'S BONIFATIUS | d) FIN33672/06 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Pentti Tiainen | e) 246098100183878 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
8 | 166 | a) REIKON RAUMA | d) FIN12841/06 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Sari Mäntylä, Vantaa, 23447 | e) 12841H | ||||||||||||
c) Ville Alanen, 24055 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
9 | 166 | a) CUULER'S AZIZ | d) FIN21731/03 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Johanna Lehtimäki, Kurkka | e) 21731D | ||||||||||||
c) | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
10 | 121 | a) FLAREWAY TRUE WISHES | d) FIN47656/06 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Riikka Jauhiainen, Nokia | e) 985120029101143 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
11 | 143 | a) DORI VON DER BURGSTäTTE | d) FIN20808/06 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Kirsi Karlamaa & Mika Myyry, Lapinkylä | e) | ||||||||||||
c) Kirsi Karlamaa | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
12 | 143 | a) ERNST VON DER BURGSTäTTE | d) FIN17143/06 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Kirsi Karlamaa & Mika Myyry, Lapinkylä | e) | ||||||||||||
c) Mika Myyry | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
13 | 15.3 | a) EXCITING NANOUK | d) FIN22714/02 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Heidi Santos Macias | e) 985120029101143 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
14 | 166 | a) APASSI | d) FIN37330/02 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Tuomo Palo, Oulu, 23839 | e) 98512002241780 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
15 | 166 | a) ÖNNEGÅRDENS OZZY | d) FIN12074/06 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Terhi Kaalamo, Lahti | e) 53473S | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
16 | 166 | a) GRAUGEBOREN ODESSA | d) FIN11334/07 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Monica Wilenius, Porvoo, 21416 | e) 11334J | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD |